2020-08-20
棉外墙外保温系统的性能指标应符合表1的要求:
岩棉外墙外保温系统的性能指标
项目 | 单位 | 性能指标 | 试验方法 | ||
耐候性 | 耐候性试验后外观 | - | 不得出现饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏,不得产生渗水裂缝 | JGJ144附录A.3 | |
抹面层与保温层拉伸粘结强度 | MPa | 不得小于0.01MPa,且破坏部位应位于保温层内 | JGJ144附录A.3 | ||
吸水量(浸水1小时) | g/m2 | ≤1000 | JGJ144附录A.6 | ||
水蒸气透过湿流密度 | g/(m2·h) | ≥1.67 | JGJ144附录A.11 | ||
耐冻融性能 | 冻融后外观 | - | 30次冻融循环后保护层无空鼓、脱落,无渗水裂缝 | JGJ144附录A.4 | |
保护层与保温层拉伸粘结强度 | MPa | 不得小于0.01MPa,且破坏部位应位于保温层内 | JGJ144附录A.4 | ||
不透水性 | - | 2h不透水(试样抹面层内侧无水渗透) | JGJ144附录A.10 |
注:系统试验试件均包含带有全部护面层的系统。系统耐候性试验检验报告有效期为2年。
岩棉外墙外保温抹面系统由粘结层、岩棉板保温层、抹贴面层、锚固件、饰面层等构成,基本构造见图。
1-基层墙体;2-岩棉保温板;3-抹面砂浆和增强网层;4-锚固件;5-抹面层;6-钢龙骨;7-外饰面层(幕墙板)